
De jaarrekening 2010 sluit met een positief resultaat van € 3.162.581
| Resultaat normale bedrijfsvoering: | € -1.307.903 |
|---|---|
| Baten uit normale bedrijfsuitoefening | € 47.156.541 |
| Lasten uit normale bedrijfsuitoefening | € 48.464.444 |
| Resultaat normale bedrijfsvoering: | € -1.307.903 |
| Dividenduitkering 2009 | € 4.470.484 |
| Baten en lasten voorgaande jaren | € 0 |
| Resultaat volgens jaarrekening 2009: | € 3.162.581 |
De jaarrekening 2010 (pdf-bestand) kunt u via de link rechts downloaden.